İki lüks Land Rover PHEV modelini detaylı olarak karşılaştırın


| Özellik | Evoque P300e | Velar P400e |
|---|---|---|
| Elektrik Menzili | 55 km | 53 km |
| Toplam Güç | 309 HP | 404 HP |
| Elektrik Motor Gücü | 109 HP | 143 HP |
| Batarya Kapasitesi | 15 kWh | 17.1 kWh |
| Yakıt Tüketimi | 1.4 L/100km | 1.4 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 32 g/km | 32 g/km |
| AC Şarj Süresi | 2.5 saat | 2.5 saat |
| Bagaj Hacmi | 472L | 550L |
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Ağırlık | 1950 kg | 2100 kg |
Daha kompakt boyutu ve uygun fiyatı ile şehir kullanımı için ideal. Aynı elektrik menzili ile günlük kullanımda yeterli.
Daha güçlü motor ve lüks özellikler ile premium deneyim sunar. Daha büyük bagaj hacmi ile aile kullanımı için uygun.